Zahlungsmethoden
Einzahlungsmethoden
Methode | Art | Land | Gebühr | Bearbeitungsdauer | Mindesteinzahlung | |
---|
 | MiFinity | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Sofort | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Bitcoin | Weltweit | Keine | Sofort | ∞ BTC | |
 | Bitcoin Cash | Weltweit | Keine | Sofort | ∞ BCH | |
 | Litecoin | Weltweit | Keine | Sofort | ∞ LTC | |
 | Ethereum | Weltweit | Keine | Sofort | ∞ ETH | |
 | Dogecoin | Weltweit | Keine | Sofort | ∞ DOG | |
 | Tether | Weltweit | Keine | Sofort | ∞ USDT | |
 | Bank | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Neosurf | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Webredirect | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | SticPay | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Ecopayz | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - €4,000 | |
Auszahlungsmethoden
Methode | Art | Land | Gebühr | Bearbeitungsdauer | Minimale Auszahlung | |
---|
 | Kredit-/Debitkarte | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Skrill | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Neteller | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Ecopayz | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | MiFinity | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | MuchBetter | Weltweit | Keine | Sofort | €20 - 4,000 | |
 | Bank Transfer | Weltweit | Keine | 5 - 7 Bankarbeitstage | |